
| Oppervlakte | Deventer Ziekenhuis | 55.000 m2 | |
| Pychiatrisch centrum | 5.700 m2 | ||
| RISO | 5.200 m2 | ||
| Terrein | 110.000 m2 | ||
| Bebouwd terreinoppervlak | 30.000 m2 | ||
| Totaal vloeroppervlak | 80.100 m2 inclusief P-garage |
||
| Parkeren | Garage (souterrain) | 450 plaatsen | |
| Maaiveld | 500 plaatsen |
||
| Investering | Totaal investering | € 165.000.000.-- inclusief BTW | |
| Energie | Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) | 0,67 EU-Hospitals demonstratieproject | |
| Milieu-index | 212 | ||
| Opdrachtgever | Deventer Ziekenhuis | ||
| Projectbureau Nieuwbouw | dhr. M. Breedijk, dhr. C. van Mil | ||
| Ontwerp | De Jong Gortemaker Deerns v.o.f. | ||
| Architectuur, Interieur, Constructie | De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs, Gouda. | ||
| Technisch adviseur | Deerns, Maastricht | ||
| Bouwfysica | Peutz, Mook | ||
| Tuin- en Landschapsarchitectuur | Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, Arnhem |

